浮球液位计概述
□ 安装型式 | 1,顶装式 |
2,侧装式 | |
□ 测量方式 | 00,测量方式满意 |
01.测量方式空度 | |
□ 介质密度 | 0,介质密度³700kg/cm3 |
1介质密度³400kg/cm3 | |
2,液氨方式空度 | |
□ 测量范围 |
型号 | 介质密度g/cm3 | 量程m | 测量方式 | 介质压力Mpa | 浮球直径(mm) | 安装法兰 | 适用范围 |
UQZ-1-000 | ≥0.7 | 1,1.5,2,2.5 | 满度 | ≤1.6 | Ø126 | 1· 当仪表用于非承压容器时,用户利用制造厂提供的安装接头自制非标注法兰 2· 仪表用于承压容器时,用户按图纸自制法兰 3· 法兰单考标准GB9119-2000PN1-6DN125 | |
UQZ-1-001 | ≥0.4 | 1,1.5,2,2.5 | Ø200 | ||||
UQZ-1-010 | ≥0.7 | 1,1.5,2,2.5 | 空度 | Ø126 | |||
UQZ-1-011 | ≥0.4 | 1,1.5,2,2.5 | Ø200 | ||||
UQZ-1-000 | ≥0.45 | 1,1.5,2,0.5,2.5 | 满度 | ≤1.8 | Ø90 | PN2-5DN100 JB 83-1994 | 液化石油气等轻介质 |
UQZ-1-001 UQZ-1-002 | ≥0.7 | 1,1.5,2,0.5,2.5 | ≤1.8 | Ø90 | 一般液体介质 | ||
1,1.5,2,0.5,2.5 | 液氨等腐蚀性介质 |
联系人:闵克东:15802152268
联系人:叶绘健:19565976398
地址:滁州市天长市圣茗路与天丰路交叉路口西北侧
安徽维思克自动化仪表有限公司是电线电缆、仪器仪表研发、生产、销售、服务于一体的综合型企业。公司位于皖江经济开发带的东部,南接古城南京,东于扬州…